DATES DES STAGES EN 2026
En juillet et en août, nos stages sont ouverts tous les jours en semaine.
Nombre de participants : Minimum 2 personnes / Maximum 10 personnes.
Possibilité de réserver un stage de survie exclusivement en famille sur réservation.
| DATES DES STAGES DE SURVIE 1 JOUR. | ||||||
| Stages disponible | ||||||
| AVRIL 2026 | 11/04/26 | 12/04/26 | 18/04/26 | 19/04/26 | 25/04/26 | 26/04/26 |
| MAI 2026 | 02/05/26 | 03/05/26 | 09/05/26 | 10/05/26 | 23/05/26 | 24/05/26 |
| JUIN 2026 | 06/06/26 | 07/06/26 | 13/06/26 | 14/06/26 | 20/06/26 | 21/06/26 |
| JUILLET 2026 | En juillet – Stages disponibles toute la semaine et les week-end | En juillet – Stages disponibles toute la semaine et les week-end | En juillet – Stages disponibles toute la semaine et les week-end | En juillet – Stages disponibles toute la semaine et les week-end | En juillet – Stages disponibles toute la semaine et les week-end | En juillet – Stages disponibles toute la semaine et les week-end |
| AOÛT 2026 | En Août – Stages disponibles toute la semaine et les week-end | En Août – Stages disponibles toute la semaine et les week-end | En Août – Stages disponibles toute la semaine et les week-end | En Août – Stages disponibles toute la semaine et les week-end | En Août – Stages disponibles toute la semaine et les week-end | En Août – Stages disponibles toute la semaine et les week-end |
| SEPTEMBRE 2026 | 12/09/26 | 13/09/26 | 19/09/26 | 20/09/26 | 26/09/26 | 27/09/26 |
| OCTOBRE 2026 | 03/10/26 | 04/10/26 | 10/10/26 | 11/10/26 | 17/10/26 | 18/10/26 |
| DATES DES STAGES DE SURVIE DE 2 JOURS ET 1 NUIT. | ||||||
| JUIN 2026 | Du 27/06/2025 au 28/06/2026 | |||||
| JUILLET 2026 | Du 18/07/2026 au 19/07/2026 | |||||
| AOÛT 2026 | Du 08/08/2026 au 09/08/2026 | |||||
| SEPTEMBRE 2026 | Du 05/09/2026 au 06/09/2026 | |||||
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Téléphone : 06.58.00.95.69
E-mail : survival.xperience.31@gmail.com